Q345D卷,D卷,Q345D钢卷
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | ¥4200 元 |
---|---|
供货总量: | 2500 |
所在地: | 上海上海市 |
产品规格: | |
包装说明: | |
品牌: |
详细信息
上海劲成实业有限公司
李 凯 150-0219-6479 可提供原件质保书 欢迎前来选购
Q345D 4*1500*6000 新钢 82张 开平板 8.773 荣亮库
Q345D 5*1500*6000 新钢 50张 开平板 17.65 荣亮库
Q345D 5*1500*2800 新钢 1 开平板 0.165 荣亮库
Q345D 6*1500*6000 新钢 80张 开平板 22.048 荣亮库
Q345D卷 4*1500 新钢 1 正品期货 27.31 淞港库
Q345D卷 4*1500 新钢 1 正品期货 27.73 淞港库
Q345D卷 5*1500 新钢 1 正品期货 27.51 淞港库
Q345D卷 5*1500 新钢 1 正品期货 27.38 淞港
Q345D卷 5*1500 新钢 1 正品期货 27.44 淞港库
Q345D卷 5*1500 新钢 1 正品期货 27.72 淞港库
Q345D卷 5*1500 新钢 1 正品期货 27.29 淞港库
Q345D卷 5.75*1500 新钢 1 正品期货 27.01 淞港库
Q345D卷 5.75*1500 新钢 1 正品期货 27.54 淞港库
Q345D卷 6*1500 新钢 1 正品期货 27.25 淞港库
Q345D卷 6*1500 新钢 1 正品期货 27.49 淞港库
Q345D卷 6*1500 新钢 1 正品期货 27.27 淞港库
Q345D卷 6*1500 新钢 1 正品期货 27.04 淞港库
Q345D卷 6*1500 新钢 1 正品期货 27.76 淞港库
Q345D卷 6*1500 新钢 1 正品期货 27.55 淞港库
Q345D卷 6*1500 新钢 1 正品期货 27.64 淞港库
Q345D卷 7.75*1500 新钢 1 正品期货 27.02 淞港库
Q345D卷 7.75*1500 新钢 1 正品期货 27.06 淞港库
Q345D卷 8*1500 新钢 1 正品期货 27.61 淞港库
Q345D卷 8*1500 新钢 1 正品期货 26.91 淞港库
Q345D卷 10*1500 新钢 正品期货 28.13淞港库
Q345D卷 10*1500 新钢 正品期货 28.16 淞港库
Q345E卷 3*1500*6000 3 1500 6000 首钢 淞港库
Q345E卷 4*1800*8000 4 1800 8000 本钢 淞港库
Q345E卷 4*1800*C 4 1800 0 本钢 淞港库
Q345E卷 5*1800*C 5 1800 0 本钢 淞港库
Q345E卷 6*2000*C 6 2000 0 本钢 淞港库
Q345E卷 8*2000*C 8 2000 0 本钢 淞港库
Q345E卷 10*2000*C 10 2000 0 本钢 淞港库
李 凯 150-0219-6479 QQ;2235-7571-09 可定尺开平/分条 欢迎选购